Nach dem 5 1/2 – 2 1/2 Sieg gegen SK München Südost III steht der SC Trudering nun an der Tabellenspitze der C-Klasse 2 der
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2010. Beste Voraussetzungen also, um in diesem Jahr vielleicht sogar den Aufstieg zu schaffen.
Die letzten beiden Spiele werden ein heißer Kampf, zumal insbesondere der SC F.X.Meiller II noch punkten muss, um den Klassenerhalt zu sichern.
Der Mannschaftskampf im Detail:
MMM 2010 in der 5. Runde am 12.04.10 | | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK München Südost III | DWZ | – | SC Trudering | DWZ | 2½ – 5½ |
1 | Stadler, Andreas | 1749 | – | Hilmer, Manuel | 1729 | 0 – 1 |
2 | Kolb, Werner | 1694 | – | Auth, Dirk | 1711 | 0 – 1 |
3 | Wiedmann, Peter | 1530 | – | Fuchs, Günter | 1664 | 0 – 1 |
4 | Tsandekidis, N. | 1555 | – | Schauer, C. | 1613 | 1 – 0 |
5 | Hofmeister, Peter | 1404 | – | Gemsjäger, W. | 1575 | 0 – 1 |
6 | Andrade, Luis | – | Babic, Boro | 1360 | ½ – ½ | |
7 | Kupfahl, Gunther | 1706 | – | Imbriovcan, T. | 1407 | 0 – 1 |
8 | Huber, Berthold | 1186 | – | Ruf, Walter | 1314 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1546 | – | Schnitt: | 1546 |
Niiie mehr, Klasse C, niiie mehr, niiie mehr !!!